法全乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 侏罗苏特 3/2/0 6/2 11 5/3/2
2 格拉斯 3/1/1 9/3 10 5/3/2
3 吕米伊瓦列里耶斯 2/3/0 9/3 9 5/3/2
4 赫雅斯 2/3/0 5/2 9 5/2/3
5 弗雷瑞斯 2/2/1 3/5 8 5/2/3
6 勒皮 1/4/0 5/1 7 5/3/2
7 吉尼亚克 2/1/2 7/4 7 5/3/2
8 戛纳 1/4/0 5/4 7 5/2/3
9 伊斯特尔 2/1/2 4/4 7 5/2/3
10 图隆 1/3/1 6/7 6 5/2/3
11 比尔格雷克 2/0/3 6/9 6 5/2/3
12 安高曼 1/2/2 3/6 5 5/2/3
13 蒙茨拉米尔 1/2/2 3/6 5 5/2/3
14 圣普里埃斯特 1/1/3 4/6 4 5/3/2
15 安德茲 0/2/3 2/8 2 5/3/2
16 昂格莱金雀花 0/1/4 2/9 1 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣派维 4/1/0 12/3 13 5/3/2
2 布洛伊斯 3/2/0 10/3 11 5/3/2
3 圣马洛 3/2/0 7/3 11 5/2/3
4 布尔格斯18 2/2/1 9/7 8 5/3/2
5 索米尔 2/2/1 7/6 8 5/3/2
6 科罗姆班 2/1/1 6/5 7 4/2/2
7 艾夫兰治斯 2/1/2 7/7 7 5/3/2
8 福格斯 1/3/1 7/7 6 5/3/2
9 迪南勒洪 1/3/1 4/5 6 5/3/2
10 勒赫比日 1/2/2 4/4 5 5/2/3
11 布里欧齐 1/2/2 4/7 5 5/2/3
12 波伊泰斯 1/1/3 6/8 4 5/2/3
13 永河畔拉罗什 1/1/3 4/7 4 5/2/3
14 勒波里 1/0/3 5/13 3 4/1/3
15 波尔多 0/2/1 2/3 2 3/2/1
16 葛伦维尔 0/1/4 4/10 1 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克雷泰伊 4/1/0 9/0 13 5/2/3
2 博比尼 4/1/0 7/1 13 5/3/2
3 弗勒里梅洛吉斯 3/2/0 8/3 11 5/2/3
4 查迪利 3/1/1 8/6 10 5/2/3
5 安格利亚尼 3/1/1 6/5 10 5/3/2
6 巴拉涅 3/0/1 9/6 9 4/2/2
7 埃皮内尔 2/1/2 6/7 7 5/3/2
8 彼谢姆 2/0/3 3/5 6 5/3/2
9 蒂翁维尔 0/4/1 5/7 4 5/2/3
10 菲格内斯 1/1/3 3/5 4 5/2/3
11 维莱乌尔加特 1/1/3 4/7 4 5/2/3
12 比亚华斯 1/1/3 3/6 4 5/2/3
13 瓦斯克哈尔 1/1/3 2/6 4 5/3/2
14 尚布利 0/3/1 2/4 3 4/2/2
15 奥比维利耶 0/2/3 3/6 2 5/3/2
16 哈古恩奧 0/2/3 3/7 2 5/3/2